Ubiquiti Power adapter 24V 0,5A Гігабітний блок живлення
Модель: POE-24-12W-G
В наявності
PoE адаптер для подачі живлення 24 В 0,5 А (POE-24-12W-G) на різне обладнання Ubiquiti. До комплекту входить кабель живлення.
Технічні характеристики Ubiquiti POE-24-12W-G :
Модель: | POE-24-12W-G |
Розміри: | 88*57*33 мм |
Вага: | 158.5 г |
Постійна вихідна напруга: | 24 при 0,5 А |
Індикатор активності LAN: | Ні |
Гігабітний порт LAN: | Є |
Функція віддаленого скидання: | Є |
Кнопка "Reset": | Є |
Змінна вхідна напруга: | 90-260 В при 47-63 Гц |
Вхідний струм: | 0.6 А при 120, |
0.4 А при 240 В | |
Пікове значення початкового струму: | <60 А при 120 В, |
<120 А при 230 В | |
ККД: | 80+% |
Максимальні пульсації вихідної напруги: | 1% |
Частота ШІМ: | 65 кГц |
Нестабільність вихідної напруги або струму по мережі: | ± 1% |
Нестабільність вихідної напруги або струму з навантаження: | ± 3% |
Пари харчування: | Висновки 1, 2, 4, 5 (+), а висновки 3, 6, 7, 8 (-) |
Діапазон робочих температур: | Від 0 до 40 ° C |
Діапазон температур при зберіганні: | Від -30 до 70 ° C |
Вологість повітря при зберіганні: | Від 35 до 95% без утворення конденсату |
Вилка: | IEC-320 C6 |
Вхід даних / POE: | Екранована розетка RJ45 |
Захист від перенапруги: | Диференціального та синфазного |
Захист від переполюсування: | 11 В дані, 60 В харчування |
Максимальний імпульс струму при перенапрузі по лініях живлення: | 1500 A (8/20 мкс) |
Максимальний імпульсний струм лініями даних: | 36 A (10/1000 мкс) |
Паразитна ємність по лініях даних: | <5 пФ |
Час перехідного процесу: | <1 нс |
Відповідність технічним умовам: | IEC 60950-1:2005+A1 |
UL60950-1 | |
EN55022:2010, EN55024:2010 | |
FCC Class B | |
Мережевий шнур із заземленням: | Є |
Доставка
Кур'єром по Києву
По Україні Новою Поштою
Оплата
Післяплата
Безготівка з ПДВ (ТОВ)
Безготівка без ПДВ (ФОП)
Гарантія:
На всі пристрої надається гарантія 12 місяців
Повернення або обмін товару протягом 14 днів після покупки